Von der zuständigen Stelle beim Landratsamt Rosenheim wurde der Antrag für eine Geschwindigkeitsbeschränkung 40 km/h auf der Kufsteiner Straße zwischen Brücke Kieferbach und Drogeriemarkt Rossmann leider abgelehnt.
Ablehnungsgründe | Argumente pro | Bewertung |
Die Staatsstraße 2089 dient dem fließenden überörtlichen Verkehr. | Beantragt war eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 40 km/h auf einer Strecke von ca. 1.000 m. Der Fahrzeitverlust dafür würde rechnerisch ca. 12 sec betragen. | Keine nennenswerte Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs. |
In den letzten 3 Jahren nur sehr geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen bei 50 km/h. | Bei dieser Verkehrsdisziplin ist auch mit einer Beachtung bei Tempo 40 km/h zu rechnen. | Bei verringerter Geschwindigkeit ist ein sicheres Überqueren der Straße durch die Fußgänger auch ohne Sprint möglich |
In den letzten 5 Jahren unauffälliges Unfallgeschehen und keine Unfallschwerpunkte. | Es geht perspektivisch um die Zukunft. | Das schwere Verletzungsrisiko für Fußgänger und Radfahrer nimmt bei Unfällen mit geringerer Geschwindigkeit bekanntlich erheblich ab. |
Die 3 Ampelanlagen in der Kufsteiner Straße können mit zumutbarem Umweg von den Fußgängern genutzt werden. | Die Ampelanlage beim EDEKA-Markt Steigenberger (Ecke Thiersee-/ Kufsteiner Straße) ist außerhalb des vorgeschlagenen Bereiches | |
Die Ampelanlage beim REWE-Markt (Einmündung Rathausplatz/ Kufsteiner Straße) ist etwa in der Mitte des vorgeschlagenen Bereiches. Ein Fußgänger, der von der Volksbank-Raiffeisenbank die Kufsteiner Straße zur Bäckerei Schneider (Kufsteiner Str. 15) überqueren möchte, hat entweder einen direkten Weg von ca. 35 m oder einen Umweg von ca. 200 m. | Ein Umweg in dieser Größenordnung (ca. 2 min) wird von den Fußgängern in der Praxis nicht angenommen. | |
Die Ampelanlage an der Kreuzung Bahnhof-/Kufsteiner Straße ist am südlichen Rand des vorgeschlagenen Bereiches. Ein Fußgänger, der von der Sparkasse die Kufsteiner Straße zum Sportgeschäft Brosig (Ecke Wilhelm-Kröner-/Kufsteiner Straße) überqueren möchte, hat entweder einen direkten Weg von ca. 35 m oder einen Umweg von ca. 300 m. | Ein Umweg in dieser Größenordnung (ca. 3 min) wird von den Fußgängern in der Praxis nicht angenommen. |
Fazit: Die Bewertung des Antrages ist überwiegend aus der Perspektive des Autoverkehrs erfolgt. Bei einer Umkehr der Perspektive zu Gunsten der Fußgänger würde sich eine andere, bürgerfreundliche Bewertung ergeben.